Elaboramos uma tabela com algumas características dos principais sanduiches em fast food.
As vezes podemos sair da dieta, relaxar e curtir bons momentos..Só tenha cuidado com o sal!!!
Ingrediente | Hambúrger | Cheese Burger | Cheese Maionese * | Cheese Salada** |
Carboidrato | Traços | 40,26g | 43,83g | 45,04g |
Lipídio | 6,22 | 11,9g | 16,9g | 16,9g |
Proteína | 12,04g | 22,51g | 22,61g | 22,61g |
Fibras | traços | traços | traços | 0,5g ** |
Ferro | 1,79mg | 2,72mg | 2,72 | 2,72 |
Calorias | 104 | 358 | 417 | 422 |
* 01 Colher de sopa
** 02 fatias de alface e 02 rodelas de tomate
Onion rings ou batata frita? Mayonese ou ketchup??
Com onion rings ou batatas muito mais calorias!!
Com ketchup ou maionese, mais calorias e muito sal!!
a escolha é sua, mas de vez em quando a transgressão é gostosa..